로딩 중..
“리스크는 자신이 무엇을 하는지 모르는 데서 온다.”
52주 최고가 대비 38.1% 위치
StubHub Holdings, Inc. operates ticketing marketplace for live event tickets worldwide. It buys and sells tickets to live events and experiences through websites and mobile applications under the StubHub and viagogo brand names. The company was formerly known as Pugnacious Endeavors, Inc. and changed its name to StubHub Holdings, Inc. in September 2021. StubHub Holdings, Inc. was founded in 2000 and is based in New York, New York.
SEC 13F 공시 기준 · 2026-Q1
SEC 13F 공시 기준 데이터입니다. 실제 현재 보유 현황과 다를 수 있으며, 투자 자문·권유·추천이 아닙니다.
| 재무 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요 재무실적 (USD) | |||||
| 매출액 | - | $1.04B | $1.37B | $1.77B | $1.75B |
| 영업이익 | - | $-217.4M | $253.2M | $138.1M | $-1.34B |
| 당기순이익 | - | $-261.0M | $405.2M | $-2.8M | $-1.91B |
| 잉여현금흐름 (FCF) | - | $-49.8M | $302.0M | $255.1M | $158.2M |
| 수익성 비율 | |||||
| 영업이익률 | - | -21.0% | 18.5% | 7.8% | -77.0% |
| 순이익률 | - | -25.2% | 29.6% | -0.2% | -109.2% |
| ROE (자기자본이익률) | - | -49.6% | 44.3% | -0.3% | -161.0% |
| ROA (자산이익률) | - | -6.0% | 8.1% | -0.1% | -37.7% |
| 성장성 비율 | |||||
| 매출 성장률 (YoY) | - | - | 31.9% | 29.5% | -1.4% |
| EPS 성장률 (YoY) | - | 55.3% | 210.5% | -115.7% | - |
| 투자 지표 & 가치배수 | |||||
| PER (주가수익배수) | - | - | - | - | - |
| PBR (주가순자산배수) | - | - | - | - | 4.2x |
| PSR (주가매출배수) | - | - | - | - | 2.8x |
| FCF Yield | - | - | - | - | 3.2% |
| 재무 건전성 (안정성) | |||||
| 부채비율 (D/E) | - | 4.56 | 2.63 | 2.58 | 1.27 |
| 유동비율 | - | 0.50 | 0.90 | 0.95 | 1.04 |
APP
$478.57
$160.8B