로딩 중...
52주 최고가 대비 64.2% 위치
Shopify Inc., a commerce technology company, provides tools to start, scale, market, and run a business of various sizes in Canada, the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Latin America. The Company offers Shopify platform that enables merchants to manage products and inventory, process orders and payments, fulfill and ship orders, build customer relationships, source products, leverage analytics, and reporting and access financing for running their business across all of their sales channels, including web and mobile storefronts, physical retail locations, social media storefronts, and marketplaces. It also provides Shopify Payments, a fully integrated payment processing service that allows merchants to accept and process payment cards online and offline. In addition, the company engages in the sale of themes and apps; shipping labels through Shopify Shipping; point-of-sale hardware; advertising on the Shopify App Store; and Shop Campaigns for buyer acquisitions, as well as registration of domain names. The company was formerly known as Jaded Pixel Technologies Inc. and changed its name to Shopify Inc. in November 2011. Shopify Inc. was incorporated in 2004 and is based in Ottawa, Canada.
SEC 13F 공시 기준 · 2026-Q1
SEC 13F 공시 기준 데이터입니다. 실제 현재 보유 현황과 다를 수 있으며, 투자 자문·권유·추천이 아닙니다.
| 재무 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요 재무실적 (USD) | |||||
| 매출액 | - | $5.60B | $7.06B | $8.88B | $11.56B |
| 영업이익 | - | $-687.0M | $74.0M | $1.30B | $1.89B |
| 당기순이익 | - | $-3.46B | $132.0M | $2.02B | $1.23B |
| 잉여현금흐름 (FCF) | - | $-186.0M | $905.0M | $1.60B | $2.01B |
| 수익성 비율 | |||||
| 영업이익률 | - | -12.3% | 1.0% | 14.7% | 16.3% |
| 순이익률 | - | -61.8% | 1.9% | 22.7% | 10.7% |
| ROE (자기자본이익률) | - | -42.0% | 1.5% | 17.5% | 9.1% |
| ROA (자산이익률) | - | -32.2% | 1.2% | 14.5% | 8.1% |
| 성장성 비율 | |||||
| 매출 성장률 (YoY) | - | - | 26.1% | 25.8% | 30.1% |
| EPS 성장률 (YoY) | - | -219.2% | 103.7% | 1459.6% | - |
| 투자 지표 & 가치배수 | |||||
| PER (주가수익배수) | 42.1x | - | 800.7x | 74.9x | - |
| PBR (주가순자산배수) | - | 7.3x | 10.8x | 12.3x | 11.9x |
| PSR (주가매출배수) | - | 10.7x | 13.8x | 16.0x | 13.8x |
| FCF Yield | - | -0.3% | 0.9% | 1.1% | 1.3% |
| 재무 건전성 (안정성) | |||||
| 부채비율 (D/E) | - | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.01 |
| 유동비율 | - | 7.07 | 6.99 | 3.71 | 5.96 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
$446.69
$2.32T