로딩 중...
52주 최고가 대비 95.2% 위치
NXP Semiconductors N.V. provides semiconductor products in the United States, Germany, Japan, South Korea, Taiwan, Singapore, the Netherlands, Mainland China, Hong Kong, and internationally. The company's product portfolio includes microcontrollers; application processors; communication processors; wireless connectivity solutions, such as near field communications, ultra-wideband, Bluetooth low-energy, Zigbee, Thread, and Wi-Fi and Wi-Fi/Bluetooth integrated SoCs; analog and interface products; radio frequency devices, and security controllers, as well as semiconductor-based environmental and inertial sensors, including pressure, inertial, magnetic, and gyroscopic sensors. Its products are used in various applications, including automotive, industrial and Internet of Things, mobile, and communication infrastructure. The company markets its products to direct sales offices and independent distributors. NXP Semiconductors N.V. was incorporated in 2006 and is headquartered in Eindhoven, the Netherlands.
SEC 13F 공시 기준 · 2026-Q1
SEC 13F 공시 기준 데이터입니다. 실제 현재 보유 현황과 다를 수 있으며, 투자 자문·권유·추천이 아닙니다.
| 재무 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요 재무실적 (USD) | |||||
| 매출액 | - | $13.21B | $13.28B | $12.61B | $12.27B |
| 영업이익 | - | $3.79B | $3.68B | $3.47B | $3.04B |
| 당기순이익 | - | $2.79B | $2.80B | $2.51B | $2.02B |
| 잉여현금흐름 (FCF) | - | $2.67B | $2.51B | $1.91B | $2.28B |
| 수익성 비율 | |||||
| 영업이익률 | - | 28.7% | 27.7% | 27.5% | 24.7% |
| 순이익률 | - | 21.1% | 21.1% | 19.9% | 16.5% |
| ROE (자기자본이익률) | - | 37.4% | 32.4% | 27.3% | 20.1% |
| ROA (자산이익률) | - | 12.0% | 11.5% | 10.3% | 7.6% |
| 성장성 비율 | |||||
| 매출 성장률 (YoY) | - | - | 0.5% | -5.0% | -2.7% |
| EPS 성장률 (YoY) | - | - | 1.4% | -9.1% | -18.3% |
| 투자 지표 & 가치배수 | |||||
| PER (주가수익배수) | - | 16.4x | 18.9x | 20.9x | 28.3x |
| PBR (주가순자산배수) | - | 5.9x | 5.9x | 5.6x | 5.6x |
| PSR (주가매출배수) | - | 3.3x | 3.8x | 4.1x | 4.6x |
| FCF Yield | - | 6.1% | 4.9% | 3.7% | 4.0% |
| 재무 건전성 (안정성) | |||||
| 부채비율 (D/E) | - | 1.50 | 1.29 | 1.18 | 1.22 |
| 유동비율 | - | 2.12 | 1.91 | 2.36 | 2.05 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
$446.69
$2.32T