로딩 중...
52주 최고가 대비 55.6% 위치
Nextdoor Holdings, Inc. operates a neighborhood network that connects neighbors, businesses, and public agencies in the United States and internationally. The company provides local news, events, relevant discussions, and exchange goods and services, as well as discovers and supports local businesses. It operates in 11 countries. The company is headquartered in San Francisco, California.
SEC 13F 공시 기준 · 2025-Q4
SEC 13F 공시 기준 데이터입니다. 실제 현재 보유 현황과 다를 수 있으며, 투자 자문·권유·추천이 아닙니다.
| 재무 항목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 주요 재무실적 (USD) | ||||
| 매출액 | $212.8M | $218.3M | $247.3M | $257.6M |
| 영업이익 | $-144.2M | $-172.3M | $-121.6M | $-71.9M |
| 당기순이익 | $-137.9M | $-147.8M | $-98.1M | $-54.2M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $-63.7M | $-59.5M | $-20.6M | $5.9M |
| 수익성 비율 | ||||
| 영업이익률 | -67.8% | -78.9% | -49.2% | -27.9% |
| 순이익률 | -64.8% | -67.7% | -39.7% | -21.0% |
| ROE (자기자본이익률) | -22.6% | -26.5% | -21.6% | -12.6% |
| ROA (자산이익률) | -19.7% | -22.6% | -19.1% | -11.1% |
| 성장성 비율 | ||||
| 매출 성장률 (YoY) | - | 2.6% | 13.3% | 4.2% |
| EPS 성장률 (YoY) | - | -8.3% | 35.9% | 44.0% |
| 투자 지표 & 가치배수 | ||||
| PER (주가수익배수) | - | - | - | - |
| PBR (주가순자산배수) | 1.0x | 0.7x | 1.5x | 1.2x |
| PSR (주가매출배수) | 2.9x | 1.8x | 2.7x | 1.9x |
| FCF Yield | -10.2% | -15.4% | -3.1% | 1.2% |
| 재무 건전성 (안정성) | ||||
| 부채비율 (D/E) | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.07 |
| 유동비율 | 18.04 | 16.01 | 16.70 | 14.03 |
APPLOVIN CORP-CLASS A
$605.63
$203.5B