로딩 중...
52주 최고가 대비 34.7% 위치
Liberty Broadband Corporation engages in a range of communications businesses in the United States. The company offers subscription-based internet, mobile, and video and voice services; and residential and business services, including Spectrum Internet, mobile, TV, and voice products; Spectrum Business that offers Internet, mobile, video and voice services to small businesses, as well as tailored connectivity, communications and managed service solutions for mid-market and large businesses; and Spectrum Reach that provides local, regional and national businesses to advertise in individual and multiple service areas on cable television networks, and various streaming services and advertising platforms. It also provides Spectrum Security Shield that enables and protects devices at home using network-based security; internet access, data networking, fiber connectivity to cellular towers and office buildings, video entertainment, and business telephone services; and operates regional sports and news channels. Liberty Broadband Corporation was incorporated in 2014 and is based in Englewood, Colorado.
SEC 13F 공시 기준 · 2025-Q2
SEC 13F 공시 기준 데이터입니다. 실제 현재 보유 현황과 다를 수 있으며, 투자 자문·권유·추천이 아닙니다.
| 재무 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요 재무실적 (USD) | |||||
| 매출액 | - | $975.0M | $0 | $0 | $0 |
| 영업이익 | - | $28.0M | $-39.0M | $-50.0M | $-36.0M |
| 당기순이익 | - | $1.26B | $688.0M | $869.0M | $-2.68B |
| 잉여현금흐름 (FCF) | - | $-237.0M | $-261.0M | $-174.0M | $-327.0M |
| 수익성 비율 | |||||
| 영업이익률 | - | 2.9% | - | - | - |
| 순이익률 | - | 128.9% | - | - | - |
| ROE (자기자본이익률) | - | 14.8% | 7.6% | 8.9% | -47.0% |
| ROA (자산이익률) | - | 8.3% | 4.4% | 5.2% | -30.3% |
| 성장성 비율 | |||||
| 매출 성장률 (YoY) | - | - | - | - | - |
| EPS 성장률 (YoY) | - | - | -41.2% | 29.9% | -407.7% |
| 투자 지표 & 가치배수 | |||||
| PER (주가수익배수) | - | 10.6x | 15.6x | 11.7x | - |
| PBR (주가순자산배수) | - | 0.2x | 0.1x | 0.1x | 0.2x |
| PSR (주가매출배수) | - | 1.6x | - | - | - |
| FCF Yield | - | -15.5% | -19.6% | -13.4% | -37.3% |
| 재무 건전성 (안정성) | |||||
| 부채비율 (D/E) | - | 0.46 | 0.42 | 0.27 | 0.31 |
| 유동비율 | - | 0.39 | 2.42 | 2.12 | 0.10 |
APPLOVIN CORP-CLASS A
$605.63
$203.5B