로딩 중...
52주 최고가 대비 96.5% 위치
Hilton Worldwide Holdings Inc., a hospitality company, engages in managing, franchising, and leasing hotels and resorts. It operates in two segments, Management and Franchise, and Ownership. The company engages in the hotel management and licensing of its brand names, trademarks, and service marks. It operates a brand portfolio of luxury, lifestyle, full service, focused service, all-suites hotel, and timeshare under the Waldorf Astoria Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Signia by Hilton, NoMad, Canopy by Hilton, Graduate by Hilton, Tempo by Hilton, Motto by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton, Curio Collection by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Outset Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton, LivSmart Studios by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Spark by Hilton, Hilton Grand Vacations, Small Luxury Hotels of the World, AutoCamp, and Hilton Honors brand names. The company has operations in North America, South America, and Central America, including various Caribbean nations; Europe, the Middle East, and Africa; and the Asia Pacific. Hilton Worldwide Holdings Inc. was founded in 1919 and is headquartered in McLean, Virginia.
SEC 13F 공시 기준 · 2026-Q1
SEC 13F 공시 기준 데이터입니다. 실제 현재 보유 현황과 다를 수 있으며, 투자 자문·권유·추천이 아닙니다.
| 재무 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요 재무실적 (USD) | |||||
| 매출액 | - | $8.77B | $10.23B | $11.17B | $12.04B |
| 영업이익 | - | $2.09B | $2.26B | $2.37B | $2.69B |
| 당기순이익 | - | $1.25B | $1.14B | $1.53B | $1.46B |
| 잉여현금흐름 (FCF) | - | $1.58B | $1.70B | $1.81B | $1.94B |
| 수익성 비율 | |||||
| 영업이익률 | - | 23.9% | 22.1% | 21.2% | 22.4% |
| 순이익률 | - | 14.3% | 11.1% | 13.7% | 12.1% |
| ROE (자기자본이익률) | - | -113.9% | -48.3% | -41.2% | -27.0% |
| ROA (자산이익률) | - | 8.1% | 7.4% | 9.3% | 8.7% |
| 성장성 비율 | |||||
| 매출 성장률 (YoY) | - | - | 16.7% | 9.2% | 7.7% |
| EPS 성장률 (YoY) | - | - | -4.4% | 41.8% | -0.3% |
| 투자 지표 & 가치배수 | |||||
| PER (주가수익배수) | - | 31.7x | 43.8x | 41.6x | 48.7x |
| PBR (주가순자산배수) | - | - | - | - | - |
| PSR (주가매출배수) | - | 3.7x | 4.2x | 5.2x | 5.6x |
| FCF Yield | - | 4.8% | 3.9% | 3.1% | 2.9% |
| 재무 건전성 (안정성) | |||||
| 부채비율 (D/E) | - | -8.79 | -4.29 | -3.19 | -2.43 |
| 유동비율 | - | 0.85 | 0.70 | 0.70 | 0.66 |
DOORDASH INC - A
$156.95
$68.4B