로딩 중...
52주 최고가 대비 81.7% 위치
Formula One Group, together with its subsidiaries, engages in the motorsports business in the United States, the United Kingdom, Spain, and internationally. The company holds commercial rights for the Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) Formula One World Championship, an annual nine-month long motor race-based competition in which teams compete for the Constructors' championship and drivers compete for the Drivers' championship. It is also involved in filming, television production and post-production, and digital and social media activities; provision of freight, logistical, and travel related services, as well as technical support at Formula 1 events; production of the international television feed; and operation of the Formula 1 Paddock Club hospitality program, F2 and F3 race series, and F1 Academy. The company was founded in 1950 and is headquartered in Englewood, Colorado. Formula One Group operates as a subsidiary of Liberty Media Corporation.
SEC 13F 공시 기준 · 2026-Q1
SEC 13F 공시 기준 데이터입니다. 실제 현재 보유 현황과 다를 수 있으며, 투자 자문·권유·추천이 아닙니다.
| 재무 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요 재무실적 (USD) | |||||
| 매출액 | - | $2.57B | $3.57B | $3.65B | $4.48B |
| 영업이익 | - | $173.0M | $267.0M | $392.0M | $604.0M |
| 당기순이익 | - | $558.0M | $761.0M | $-2.06B | $555.0M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | - | $243.0M | $2.00B | $1.36B | $751.0M |
| 수익성 비율 | |||||
| 영업이익률 | - | 6.7% | 7.5% | 10.7% | 13.5% |
| 순이익률 | - | 21.7% | 21.3% | -56.5% | 12.4% |
| ROE (자기자본이익률) | - | 8.1% | 11.9% | -29.3% | 7.2% |
| ROA (자산이익률) | - | 5.1% | 7.4% | -15.9% | 3.6% |
| 성장성 비율 | |||||
| 매출 성장률 (YoY) | - | - | 38.8% | 2.3% | 22.7% |
| EPS 성장률 (YoY) | - | - | -63.3% | -1190.1% | 125.0% |
| 투자 지표 & 가치배수 | |||||
| PER (주가수익배수) | - | 31.8x | 85.3x | - | 40.5x |
| PBR (주가순자산배수) | - | 2.2x | 2.3x | 3.1x | 2.5x |
| PSR (주가매출배수) | - | 6.0x | 4.2x | 5.9x | 4.4x |
| FCF Yield | - | 1.6% | 13.3% | 6.3% | 3.8% |
| 재무 건전성 (안정성) | |||||
| 부채비율 (D/E) | - | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.66 |
| 유동비율 | - | 2.43 | 2.17 | 2.95 | 1.46 |
APPLOVIN CORP-CLASS A
$605.63
$203.5B