로딩 중...
52주 최고가 대비 32.5% 위치
Flutter Entertainment plc operates as a sports betting and gaming company in the United States, the United Kingdom, Ireland, Australia, Italy, and internationally. It provides sportsbooks; iGaming products, such as blackjack, roulette, slot machines, poker, and rummy, as well as lottery products; and sports betting products, which include Betfair betting exchanges, daily fantasy sports, and horse racing wagering under the TVG brand. The company offers sports betting and gaming services through fanduel.com, tvg.com, betfair.com, paddypower.com, and paddypower.ie, sportsbet.com.au, pokerstars.com, betfair.com, sisal.it, maxbet.rs, and adjarabet.com websites under the FanDuel, Sky Betting & Gaming, Sportsbet, PokerStars, Paddy Power, Sisal, tombola, Betfair, TVG, Adjarabet, and MaxBet brands, as well as live poker tours and events. It also provides business-to-business pricing and risk management services. The company was formerly known as Paddy Power Betfair plc and changed its name to Flutter Entertainment plc in 2019. Flutter Entertainment plc was incorporated in 1958 and is headquartered in New York, New York.
SEC 13F 공시 기준 · 2025-Q4
SEC 13F 공시 기준 데이터입니다. 실제 현재 보유 현황과 다를 수 있으며, 투자 자문·권유·추천이 아닙니다.
| 재무 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요 재무실적 (USD) | |||||
| 매출액 | - | $9.46B | $11.79B | $14.05B | $16.38B |
| 영업이익 | - | $-88.0M | $-549.0M | $869.0M | $553.0M |
| 당기순이익 | - | $-369.0M | $-1.22B | $109.0M | $-380.0M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | - | $734.0M | $335.0M | $941.0M | $407.0M |
| 수익성 비율 | |||||
| 영업이익률 | - | -0.9% | -4.7% | 6.2% | 3.4% |
| 순이익률 | - | -3.9% | -10.4% | 0.8% | -2.3% |
| ROE (자기자본이익률) | - | -3.3% | -12.2% | 1.2% | -4.2% |
| ROA (자산이익률) | - | -1.5% | -5.0% | 0.4% | -1.3% |
| 성장성 비율 | |||||
| 매출 성장률 (YoY) | - | - | 24.6% | 19.2% | 16.6% |
| EPS 성장률 (YoY) | - | - | -173.0% | 104.3% | -829.2% |
| 투자 지표 & 가치배수 | |||||
| PER (주가수익배수) | - | - | - | 1112.4x | - |
| PBR (주가순자산배수) | - | 2.4x | 3.6x | 5.0x | 3.2x |
| PSR (주가매출배수) | - | 2.8x | 3.1x | 3.3x | 1.7x |
| FCF Yield | - | 2.7% | 0.9% | 2.0% | 1.4% |
| 재무 건전성 (안정성) | |||||
| 부채비율 (D/E) | - | 0.66 | 0.75 | 0.78 | 1.42 |
| 유동비율 | - | 0.86 | 0.88 | 0.95 | 0.95 |
DOORDASH INC - A
$156.95
$68.4B