로딩 중...
52주 최고가 대비 75.9% 위치
Birkenstock Holding plc engages in the manufacture and sale of footwear products in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. It offers footbed-based products, including sandals and closed-toe shoes; and skincare products and accessories. The company sells its products through e-commerce sites and a network of owned retail stores, as well as business-to-business channels. The company was formerly known as Birkenstock Group Limited. Birkenstock Holding plc was founded in 1774 and is based in London, the United Kingdom. Birkenstock Holding plc operates as a subsidiary of BK LC Lux MidCo S.à r.l.
SEC 13F 공시 기준 · 2026-Q1
SEC 13F 공시 기준 데이터입니다. 실제 현재 보유 현황과 다를 수 있으며, 투자 자문·권유·추천이 아닙니다.
| 재무 항목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 주요 재무실적 (USD) | ||||
| 매출액 | $1.24B | $1.49B | $1.80B | $2.10B |
| 영업이익 | $317.5M | $296.7M | $440.8M | $551.8M |
| 당기순이익 | $187.1M | $75.0M | $191.6M | $348.3M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $161.5M | $255.8M | $354.8M | $299.3M |
| 수익성 비율 | ||||
| 영업이익률 | 25.5% | 19.9% | 24.4% | 26.3% |
| 순이익률 | 15.1% | 5.0% | 10.6% | 16.6% |
| ROE (자기자본이익률) | 7.9% | 3.1% | 7.3% | 12.8% |
| ROA (자산이익률) | 3.9% | 1.6% | 3.9% | 7.0% |
| 성장성 비율 | ||||
| 매출 성장률 (YoY) | - | 20.0% | 21.0% | 16.2% |
| EPS 성장률 (YoY) | - | -59.9% | 155.4% | 83.3% |
| 투자 지표 & 가치배수 | ||||
| PER (주가수익배수) | - | - | 45.1x | 21.3x |
| PBR (주가순자산배수) | - | - | 3.2x | 2.7x |
| PSR (주가매출배수) | - | - | 4.7x | 3.5x |
| FCF Yield | - | - | 4.2% | 4.1% |
| 재무 건전성 (안정성) | ||||
| 부채비율 (D/E) | 0.87 | 0.81 | 0.51 | 0.48 |
| 유동비율 | 2.96 | 2.85 | 2.60 | 2.81 |
DOORDASH INC - A
$156.95
$68.4B