로딩 중..
“남들이 욕심낼 때 두려워하고, 남들이 두려워할 때 욕심내라.”
로딩 중..
“인내심은 투자자가 가질 수 있는 가장 큰 무기다.”
로딩 중..
“남들이 욕심낼 때 두려워하고, 남들이 두려워할 때 욕심내라.”
지분율은 각 기업 발행주식 중 국민연금이 보유한 비율입니다 — 포트폴리오 내 비중이 아니므로 종목 간 합산은 의미가 없습니다. 보유 규모 비교는 평가액(보유주식수 × 최근 종가의 단순 계산) 컬럼을 사용하세요.
금액은 기간 내 보고된 수량 증감 × 최근 종가의 근사치입니다 (매매 당시 가격 아님). 5%룰 특성상 1%p 미만의 변동은 보고되지 않아 실제 매매는 이보다 많을 수 있습니다.
| 종목 | 평가액 | 기업 지분율 | 직전 변동 | 최근 보고 | 보고 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하나머티리얼즈166090 | 498억 | 3.71% | -1.29%p | 2026년 6월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 원익IPS240810 | 2,763억 | 3.99% | -0.93%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| SK아이이테크놀로지 |
대량보유(위 두 표)는 지분 5% 이상 + 1%p 이상 변동 시에만 보고되며 평가액은 보고일 수량 × 최근 종가의 근사치입니다. 연차 전체 보유(아래 표)는 기금운용본부가 연 1회 연말 기준으로 공시하는 전체 내역으로, 평가액·지분율이 모두 연말 시점 값입니다. 두 표의 시점이 달라 수치가 다를 수 있습니다. 지분율 변동에는 발행주식수 변화(증자·소각 등)의 영향이 섞일 수 있습니다.
| 10.92% |
| +1.01%p |
| 2026년 1월 2일 |
| 단순추가취득/처분 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 14.3조 | 8.80% | +1.13%p | 2026년 1월 2일 | 단순추가취득/처분 |
| 5 | 현대자동차005380 | 8.9조 | 7.15% | -0.18%p | 2024년 9월 25일 | 단순투자목적에서 일반투자목적으로 보유목적 변경 |
| 6 | 삼성바이오로직스207940 | 6.1조 | 6.68% | +0.29%p | 2024년 3월 15일 | 일반투자목적에서 단순투자목적으로 보유목적 변경 |
| 7 | 삼성물산028260 | 5.7조 | 8.19% | +0.05%p | 2025년 11월 19일 | 단순투자목적에서 일반투자목적으로 보유목적 변경 |
| 8 | LG에너지솔루션373220 | 5.5조 | 6.13% | +0.35%p | 2024년 10월 30일 | 일반투자목적에서 단순투자목적으로 보유목적 변경 |
| 9 | KB금융105560 | 5.1조 | 8.94% | +1.00%p | 2026년 2월 2일 | 단순추가취득/처분 |
| 10 | 삼성생명032830 | 5.0조 | 6.87% | +0.70%p | 2024년 8월 5일 | 일반투자목적에서 단순투자목적으로 보유목적 변경 |
| 11 | 현대모비스012330 | 5.0조 | 9.51% | +1.01%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 12 | 두산에너빌리티034020 | 4.5조 | 7.86% | +1.01%p | 2025년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 13 | HD현대중공업329180 | 4.2조 | 7.38% | +1.00%p | 2025년 7월 2일 | 단순추가취득/처분 |
| 14 | 신한지주055550 | 4.2조 | 8.60% | +0.84%p | 2025년 3월 25일 | 일반투자목적에서 단순투자목적으로 보유목적 변경 |
| 15 | 한화에어로스페이스012450 | 4.1조 | 7.92% | +0.36%p | 2025년 8월 27일 | 단순투자목적에서 일반투자목적으로 보유목적 변경 |
| 16 | 기아000270 | 4.1조 | 6.61% | -0.56%p | 2024년 8월 5일 | 일반투자목적에서 단순투자목적으로 보유목적 변경 |
| 17 | 효성중공업298040 | 3.4조 | 11.13% | -1.08%p | 2025년 10월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 18 | NAVER035420 | 3.3조 | 9.24% | +1.01%p | 2025년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 19 | SK034730 | 3.2조 | 7.75% | +0.30%p | 2025년 2월 4일 | 일반투자목적에서 단순투자목적으로 보유목적 변경 |
| 20 | 하나금융지주086790 | 3.1조 | 9.45% | +0.26%p | 2025년 2월 21일 | 일반투자목적에서 단순투자목적으로 보유목적 변경 |
| 21 | HD현대일렉트릭267260 | 3.0조 | 8.00% | -2.03%p | 2024년 7월 2일 | 단순추가취득/처분 |
| 22 | 삼성SDI006400 | 2.8조 | 6.87% | -1.01%p | 2025년 7월 2일 | 단순추가취득/처분 |
| 23 | POSCO홀딩스005490 | 2.5조 | 8.29% | +1.01%p | 2025년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 24 | LG전자066570 | 2.4조 | 6.48% | -1.00%p | 2025년 8월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 25 | 미래에셋증권006800 | 2.4조 | 8.25% | +1.10%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 26 | 셀트리온068270 | 2.2조 | 6.24% | +1.02%p | 2024년 7월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 27 | LG이노텍011070 | 2.1조 | 8.46% | -1.00%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 28 | 삼성화재해상보험000810 | 2.1조 | 6.80% | -0.70%p | 2024년 5월 9일 | 일반투자목적에서 단순투자목적으로 보유목적 변경 |
| 29 | 한화오션042660 | 2.1조 | 6.47% | +0.66%p | 2026년 3월 10일 | 일반투자목적에서 단순투자목적으로 보유목적 변경 |
| 30 | LG화학051910 | 1.9조 | 8.64% | +1.04%p | 2025년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 31 | HD한국조선해양009540 | 1.8조 | 6.80% | +1.06%p | 2023년 7월 4일 | 단순추가취득/처분 |
| 32 | 삼성중공업010140 | 1.8조 | 7.98% | -0.07%p | 2025년 3월 19일 | 일반투자목적에서 단순투자목적으로 보유목적 변경 |
| 33 | 케이티앤지033780 | 1.7조 | 7.50% | +1.02%p | 2025년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 34 | 현대로템064350 | 1.7조 | 8.08% | +1.11%p | 2024년 2월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 35 | 한국금융지주071050 | 1.6조 | 12.86% | +1.06%p | 2025년 7월 2일 | 단순추가취득/처분 |
| 36 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 1.6조 | 9.67% | +1.01%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 37 | 현대오토에버307950 | 1.6조 | 8.22% | +1.01%p | 2025년 7월 2일 | 단순추가취득/처분 |
| 38 | SK텔레콤017670 | 1.6조 | 7.45% | -0.92%p | 2025년 6월 18일 | 단순투자목적에서 일반투자목적으로 보유목적 변경 |
| 39 | 한국전력공사015760 | 1.6조 | 6.88% | -1.02%p | 2026년 6월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 40 | 삼성에스디에스018260 | 1.5조 | 8.70% | -1.07%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 41 | LS006260 | 1.5조 | 12.70% | -1.01%p | 2024년 7월 2일 | 단순추가취득/처분 |
| 42 | 한미반도체042700 | 1.5조 | 5.39% | -1.10%p | 2024년 10월 7일 | 단순추가취득/처분 |
| 43 | 우리금융지주316140 | 1.5조 | 6.70% | -0.14%p | 2025년 3월 19일 | 일반투자목적에서 단순투자목적으로 보유목적 변경 |
| 44 | HD현대267250 | 1.4조 | 7.47% | -1.09%p | 2025년 8월 27일 | 단순추가취득/처분, 단순투자목적에서 일반투자목적으로 보유목적 변경 |
| 45 | 메리츠금융지주138040 | 1.4조 | 6.79% | -0.35%p | 2025년 2월 21일 | 일반투자목적에서 단순투자목적으로 보유목적 변경 |
| 46 | LG003550 | 1.4조 | 7.32% | -0.32%p | 2021년 4월 12일 | 일반투자목적에서 단순투자목적으로 보유목적 변경 |
| 47 | 삼성증권016360 | 1.3조 | 13.41% | +0.80%p | 2025년 3월 11일 | 일반투자목적에서 단순투자목적으로 보유목적 변경 |
| 48 | 현대글로비스086280 | 1.3조 | 9.05% | -1.04%p | 2026년 5월 6일 | 단순추가취득/처분 |
| 49 | 한화시스템272210 | 1.2조 | 7.19% | -1.02%p | 2025년 10월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 50 | S-Oil010950 | 1.2조 | 9.35% | +1.04%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 51 | 고려아연010130 | 1.2조 | 5.00% | — | 2025년 10월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 52 | 한국항공우주047810 | 1.1조 | 8.12% | -0.19%p | 2025년 8월 27일 | 단순투자목적에서 일반투자목적으로 보유목적 변경 |
| 53 | 카카오035720 | 1.1조 | 6.40% | -1.01%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 54 | 케이티030200 | 1.1조 | 7.05% | -0.62%p | 2026년 2월 2일 | 단순투자목적에서 일반투자목적으로 보유목적 변경 |
| 55 | SK이노베이션096770 | 1.1조 | 6.03% | +1.03%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 56 | 키움증권039490 | 1.0조 | 11.69% | -1.14%p | 2025년 10월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 57 | 대덕전자353200 | 9,891억 | 12.76% | -0.11%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 58 | 삼양식품003230 | 9,376억 | 10.58% | +1.00%p | 2026년 6월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 59 | NH투자증권005940 | 9,294억 | 8.36% | -1.02%p | 2025년 9월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 60 | 기업은행024110 | 9,104억 | 5.45% | — | 2025년 2월 21일 | 일반투자목적에서 단순투자목적으로 보유목적 변경 |
| 61 | HMM011200 | 8,909억 | 5.01% | +0.10%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 62 | 이수페타시스007660 | 8,895억 | 9.84% | -1.17%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 63 | 신세계004170 | 8,747억 | 12.70% | +1.11%p | 2025년 7월 2일 | 단순추가취득/처분 |
| 64 | 포스코퓨처엠003670 | 8,286억 | 5.04% | +0.09%p | 2025년 11월 3일 | 단순추가취득/처분 |
| 65 | DB손해보험005830 | 7,640억 | 8.33% | +1.12%p | 2026년 4월 1일 | 주식소각 및 단순추가취득/처분 |
| 66 | 포스코인터내셔널047050 | 7,208억 | 7.05% | +1.02%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 67 | 하이브352820 | 7,079억 | 7.80% | +0.21%p | 2025년 3월 25일 | 일반투자목적에서 단순투자목적으로 보유목적 변경 |
| 68 | 한국타이어앤테크놀로지161390 | 7,054억 | 8.01% | +1.00%p | 2025년 8월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 69 | HD현대마린솔루션443060 | 6,841억 | 6.22% | -1.01%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 70 | OCI홀딩스010060 | 6,764억 | 12.78% | +1.06%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 71 | 크래프톤259960 | 6,736억 | 6.10% | -1.00%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 72 | 카카오뱅크323410 | 6,707억 | 6.01% | +1.00%p | 2025년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 73 | CJ001040 | 6,580억 | 13.04% | +1.02%p | 2025년 7월 2일 | 단순추가취득/처분 |
| 74 | 삼성E&A028050 | 6,525억 | 7.31% | -1.03%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 75 | 대한항공003490 | 6,399억 | 7.01% | -2.00%p | 2026년 1월 2일 | 단순추가취득/처분 |
| 76 | 엘에스일렉트릭010120 | 6,053억 | 8.79% | -0.03%p | 2025년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 77 | 롯데쇼핑023530 | 5,860억 | 10.25% | +2.11%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 78 | 한미약품128940 | 5,586억 | 10.61% | -0.92%p | 2026년 3월 25일 | 단순추가취득/처분, 일반투자목적에서 단순투자목적으로 보유목적 변경 |
| 79 | 아모레퍼시픽090430 | 5,506억 | 8.42% | -0.05%p | 2026년 3월 17일 | 일반투자목적에서 단순투자목적으로 보유목적 변경 |
| 80 | 현대백화점069960 | 5,499억 | 12.99% | +2.11%p | 2025년 7월 2일 | 단순추가취득/처분 |
| 81 | 산일전기062040 | 5,370억 | 8.28% | +1.02%p | 2025년 10월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 82 | 오리온271560 | 4,992억 | 9.14% | +1.02%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 83 | GS078930 | 4,928억 | 7.40% | +1.06%p | 2024년 4월 2일 | 단순추가취득/처분 |
| 84 | 케이씨씨002380 | 4,893억 | 11.23% | -1.02%p | 2026년 1월 2일 | 단순추가취득/처분 |
| 85 | 코웨이021240 | 4,889억 | 7.51% | +1.07%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 86 | LG유플러스032640 | 4,885억 | 7.38% | -1.04%p | 2025년 10월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 87 | 대우건설047040 | 4,862억 | 5.72% | -0.17%p | 2023년 10월 23일 | 일반투자목적에서 단순투자목적으로 보유목적 변경 |
| 88 | 한전기술052690 | 4,701억 | 10.57% | -1.01%p | 2026년 1월 2일 | 단순추가취득/처분 |
| 89 | BNK금융지주138930 | 4,587억 | 8.57% | -1.06%p | 2025년 7월 2일 | 단순추가취득/처분 |
| 90 | NC036570 | 4,567억 | 8.15% | +1.02%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 91 | LG씨엔에스064400 | 4,547억 | 5.05% | +0.08%p | 2025년 7월 2일 | 단순추가취득/처분 |
| 92 | 두산밥캣241560 | 4,534억 | 7.35% | -1.06%p | 2025년 7월 2일 | 단순추가취득/처분 |
| 93 | 한솔케미칼014680 | 4,374억 | 13.00% | -0.15%p | 2026년 3월 10일 | 일반투자목적에서 단순투자목적으로 보유목적 변경 |
| 94 | 엘앤에프066970 | 4,331억 | 8.54% | +0.17%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 95 | 현대제철004020 | 4,241억 | 9.89% | +1.10%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 96 | 에스케이바이오팜326030 | 4,157억 | 6.00% | -1.03%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 97 | 대한전선001440 | 4,154억 | 6.03% | +1.02%p | 2025년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 98 | 한화엔진082740 | 4,080억 | 9.76% | -1.00%p | 2025년 12월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 99 | 한진칼180640 | 3,996억 | 5.01% | — | 2023년 4월 4일 | 단순추가취득/처분 |
| 100 | 카카오페이377300 | 3,697억 | 6.11% | +1.10%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 101 | 두산퓨얼셀336260 | 3,657억 | 6.34% | +1.16%p | 2025년 10월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 102 | 한화솔루션009830 | 3,654억 | 5.75% | -1.08%p | 2025년 10월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 103 | 영원무역111770 | 3,606억 | 10.07% | -2.03%p | 2021년 10월 6일 | 단순추가취득/처분 |
| 104 | 두산로보틱스454910 | 3,550억 | 5.01% | +0.01%p | 2025년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 105 | 피에스케이319660 | 3,532억 | 8.14% | +1.06%p | 2026년 1월 2일 | 단순추가취득/처분 |
| 106 | 한화비전489790 | 3,428억 | 9.66% | +2.22%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 107 | 금호석유화학011780 | 3,358억 | 10.78% | +1.01%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 108 | 삼성카드029780 | 3,287억 | 6.02% | +1.02%p | 2024년 10월 7일 | 단순추가취득/처분 |
| 109 | HD건설기계267270 | 3,282억 | 12.99% | +2.70%p | 2025년 10월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 110 | 일진전기103590 | 3,242억 | 8.74% | +1.16%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 111 | LG디스플레이034220 | 3,240억 | 5.04% | -1.01%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 112 | 현대엘리베이터017800 | 3,191억 | 10.28% | +1.01%p | 2026년 1월 2일 | 단순추가취득/처분 |
| 113 | SKC011790 | 3,191억 | 6.02% | +1.02%p | 2025년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 114 | 현대해상001450 | 3,176억 | 9.40% | +1.04%p | 2025년 10월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 115 | JB금융지주175330 | 3,145억 | 6.14% | -1.03%p | 2023년 10월 5일 | 단순추가취득/처분 |
| 116 | 테스095610 | 3,118억 | 9.44% | +1.01%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 117 | 리가켐바이오141080 | 2,974억 | 6.03% | +1.01%p | 2025년 10월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 118 | 에스엘005850 | 2,817억 | 9.35% | +1.11%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 119 | iM금융지주139130 | 2,690억 | 8.83% | +1.05%p | 2025년 7월 2일 | 단순추가취득/처분 |
| 120 | F&F383220 | 2,651억 | 8.32% | +1.01%p | 2025년 10월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 121 | 에이피알278470 | 2,620억 | 8.38% | -2.37%p | 2024년 10월 7일 | 단순추가취득/처분 |
| 122 | 한올바이오파마009420 | 2,580억 | 9.32% | +1.02%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 123 | HL만도204320 | 2,569억 | 10.94% | -2.11%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 124 | 포스코DX022100 | 2,482억 | 6.02% | +1.01%p | 2025년 7월 2일 | 단순추가취득/처분 |
| 125 | 롯데케미칼011170 | 2,404억 | 7.39% | +1.11%p | 2025년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 126 | 한온시스템018880 | 2,300억 | 5.30% | +0.30%p | 2026년 1월 2일 | 유상증자 및 단순추가취득/처분 |
| 127 | 팬오션028670 | 2,298억 | 8.61% | +2.06%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 128 | 한화생명088350 | 2,296억 | 5.57% | +0.24%p | 2025년 2월 21일 | 일반투자목적에서 단순투자목적으로 보유목적 변경 |
| 129 | CJ제일제당097950 | 2,290억 | 7.81% | -2.00%p | 2026년 1월 2일 | 단순추가취득/처분 |
| 130 | 넷마블251270 | 2,276억 | 6.15% | +1.00%p | 2025년 7월 2일 | 단순추가취득/처분 |
| 131 | 티씨케이064760 | 2,251억 | 7.26% | +1.23%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 132 | 맥쿼리인프라088980 | 2,216억 | 5.01% | — | 2023년 1월 3일 | 단순추가취득/처분 |
| 133 | DL이앤씨375500 | 2,188억 | 8.06% | -1.07%p | 2026년 1월 2일 | 단순추가취득/처분 |
| 134 | 이마트139480 | 2,182억 | 8.94% | +1.05%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 135 | LG생활건강051900 | 2,177억 | 5.96% | -1.04%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 136 | 한국콜마161890 | 2,138억 | 10.52% | +1.18%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 137 | 코리아써키트007810 | 2,131억 | 6.38% | +1.33%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 138 | GS리테일007070 | 2,104억 | 8.46% | -0.50%p | 2024년 5월 9일 | 일반투자목적에서 단순투자목적으로 보유목적 변경 |
| 139 | 한전KPS051600 | 2,085억 | 9.40% | -1.02%p | 2025년 1월 6일 | 단순추가취득/처분 |
| 140 | 제일기획030000 | 2,038억 | 9.17% | -1.01%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 141 | 코스맥스192820 | 2,036억 | 10.81% | -1.10%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 142 | 효성004800 | 1,971억 | 6.66% | +1.04%p | 2025년 10월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 143 | 달바글로벌483650 | 1,968억 | 7.53% | +1.25%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 144 | 코오롱인더120110 | 1,957억 | 9.89% | +2.15%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 145 | 서울보증보험031210 | 1,930억 | 6.20% | +1.25%p | 2025년 10월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 146 | 한국가스공사036460 | 1,852억 | 5.61% | -2.07%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 147 | BGF리테일282330 | 1,839억 | 8.31% | -1.00%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 148 | 현대위아011210 | 1,825억 | 9.37% | +0.01%p | 2026년 3월 10일 | 일반투자목적에서 단순투자목적으로 보유목적 변경 |
| 149 | 대주전자재료078600 | 1,820억 | 10.04% | +5.12%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 150 | 미스토홀딩스081660 | 1,789억 | 6.71% | -1.00%p | 2023년 10월 5일 | 단순추가취득/처분 |
| 151 | 에스원012750 | 1,757억 | 6.03% | -1.00%p | 2023년 7월 4일 | 단순추가취득/처분 |
| 152 | CJ대한통운000120 | 1,727억 | 9.48% | -1.01%p | 2026년 6월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 153 | 한국카본017960 | 1,702억 | 10.49% | +1.00%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 154 | 롯데지주004990 | 1,683억 | 6.02% | +1.01%p | 2024년 1월 8일 | 단순추가취득/처분 |
| 155 | 강원랜드035250 | 1,680억 | 5.03% | -1.03%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 156 | 코리안리003690 | 1,651억 | 7.40% | -1.01%p | 2024년 10월 7일 | 단순추가취득/처분 |
| 157 | 풍산103140 | 1,604억 | 8.19% | +0.02%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 158 | 브이엠089970 | 1,559억 | 7.05% | +2.00%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 159 | GS건설006360 | 1,555억 | 6.93% | -0.62%p | 2025년 11월 19일 | 일반투자목적에서 단순투자목적으로 보유목적 변경 |
| 160 | 파라다이스034230 | 1,555억 | 11.37% | +4.24%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 161 | 에스티팜237690 | 1,552억 | 6.07% | +1.05%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 162 | 효성티앤씨298020 | 1,543억 | 10.99% | +1.01%p | 2026년 6월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 163 | 씨에스윈드112610 | 1,532억 | 8.96% | +1.08%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 164 | HD현대마린엔진071970 | 1,530억 | 7.24% | -1.02%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 165 | LX인터내셔널001120 | 1,515억 | 9.77% | +1.03%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 166 | SK바이오사이언스302440 | 1,511억 | 5.02% | — | 2021년 10월 6일 | 단순추가취득/처분 |
| 167 | 피에스케이홀딩스031980 | 1,482억 | 5.13% | +0.14%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 168 | 호텔신라008770 | 1,475억 | 6.75% | -0.27%p | 2026년 3월 17일 | 일반투자목적에서 단순투자목적으로 보유목적 변경 |
| 169 | 대웅제약069620 | 1,419억 | 10.18% | -1.04%p | 2025년 10월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 170 | 세아베스틸지주001430 | 1,397억 | 8.41% | +1.04%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 171 | 올릭스226950 | 1,395억 | 5.04% | +0.23%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 172 | 솔브레인357780 | 1,386억 | 5.02% | +0.25%p | 2025년 10월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 173 | SK네트웍스001740 | 1,377억 | 5.33% | -1.27%p | 2024년 10월 7일 | 주식매수청구권행사 및 단순추가취득/처분 |
| 174 | 아모레퍼시픽홀딩스002790 | 1,361억 | 7.25% | +1.18%p | 2026년 4월 1일 | 주식소각 및 단순추가취득/처분 |
| 175 | 롯데관광개발032350 | 1,347억 | 9.36% | -1.02%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 176 | 농심004370 | 1,346억 | 5.90% | -2.01%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 177 | 롯데에너지머티리얼즈020150 | 1,303억 | 5.89% | -1.17%p | 2021년 1월 5일 | 단순추가취득/처분 |
| 178 | 한미사이언스008930 | 1,260억 | 6.04% | -1.05%p | 2024년 7월 2일 | 단순추가취득/처분 |
| 179 | SK가스018670 | 1,248억 | 6.01% | +1.01%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 180 | IPARK현대산업개발294870 | 1,198억 | 9.40% | -1.05%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 181 | 대한조선439260 | 1,158억 | 5.01% | +0.16%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 182 | 롯데정밀화학004000 | 1,121억 | 8.89% | +1.03%p | 2025년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 183 | 녹십자006280 | 1,117억 | 7.69% | -2.07%p | 2026년 1월 2일 | 단순추가취득/처분 |
| 184 | 더블유게임즈192080 | 1,110억 | 6.92% | -1.04%p | 2026년 1월 2일 | 단순추가취득/처분 |
| 185 | LS에코에너지229640 | 1,073억 | 6.04% | +1.04%p | 2025년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 186 | 오리온홀딩스001800 | 1,055억 | 6.03% | +1.04%p | 2025년 10월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 187 | 다우기술023590 | 1,047억 | 6.06% | — | 2024년 4월 2일 | 단순추가취득/처분 |
| 188 | NHN181710 | 1,025억 | 7.57% | +1.10%p | 2025년 7월 2일 | 단순추가취득/처분 |
| 189 | 해성디에스195870 | 994억 | 7.23% | +0.04%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 190 | RFHIC218410 | 993억 | 5.00% | -1.11%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 191 | DL000210 | 982억 | 9.02% | -1.03%p | 2026년 1월 2일 | 단순추가취득/처분 |
| 192 | SNT다이내믹스003570 | 968억 | 7.16% | -1.04%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 193 | KB발해인프라415640 | 967억 | 7.97% | +7.97%p | 2025년 1월 6일 | 보유주식의 유가증권시장 상장 및 단순추가취득/처분 |
| 194 | 대신증권003540 | 954억 | 6.05% | +1.05%p | 2025년 10월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 195 | 대한유화006650 | 918억 | 11.68% | +1.29%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 196 | 시프트업462870 | 914억 | 5.06% | -1.02%p | 2025년 10월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 197 | 하이트진로000080 | 913억 | 5.00% | -1.02%p | 2025년 12월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 198 | 코스메카코리아241710 | 899억 | 11.96% | +1.03%p | 2025년 10월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 199 | 한화투자증권003530 | 854억 | 7.11% | +1.04%p | 2025년 7월 2일 | 단순추가취득/처분 |
| 200 | STX엔진077970 | 826억 | 6.50% | +1.50%p | 2026년 1월 2일 | 단순추가취득/처분 |
| 201 | SK리츠395400 | 822억 | 5.00% | — | 2025년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 202 | 한화000880 | 808억 | 5.61% | -0.55%p | 2025년 10월 10일 | 단순투자목적에서 일반투자목적으로 보유목적 변경 |
| 203 | SK오션플랜트100090 | 753억 | 7.92% | -0.08%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 204 | 코미코183300 | 734억 | 5.04% | +0.10%p | 2025년 10월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 205 | 덕산네오룩스213420 | 732억 | 7.95% | +0.05%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 206 | HDC012630 | 721억 | 6.08% | +1.03%p | 2025년 10월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 207 | 대상001680 | 721억 | 11.68% | -1.04%p | 2026년 1월 2일 | 단순추가취득/처분 |
| 208 | 롯데칠성음료005300 | 720억 | 7.65% | +1.00%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
| 209 | 삼화콘덴서공업001820 | 714억 | 5.15% | +0.48%p | 2026년 4월 1일 | 단순추가취득/처분 |
