로딩 중...
52주 최고가 대비 65.0% 위치
Endeavour Silver Corp., a silver mining company, engages in the acquisition, exploration, development, extraction, processing, refining, and reclamation of mineral properties in Mexico, Chile, Peru, and the United States. It primarily explores for gold and silver deposits, and precious metals, as well as polymetals. The company was formerly known as Endeavour Gold Corp. and changed its name to Endeavour Silver Corp. in September 2004. Endeavour Silver Corp. was incorporated in 1981 and is headquartered in Vancouver, Canada.
SEC 13F 공시 기준 · 2025-Q4
SEC 13F 공시 기준 데이터입니다. 실제 현재 보유 현황과 다를 수 있으며, 투자 자문·권유·추천이 아닙니다.
| 재무 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요 재무실적 (USD) | |||||
| 매출액 | - | $210.2M | $205.5M | $217.6M | $467.5M |
| 영업이익 | - | $23.7M | $8.6M | $7.7M | $38.5M |
| 당기순이익 | - | $6.2M | $6.1M | $-31.5M | $-119.1M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | - | $-54.7M | $-106.0M | $-176.3M | $-101.8M |
| 수익성 비율 | |||||
| 영업이익률 | - | 11.3% | 4.2% | 3.5% | 8.2% |
| 순이익률 | - | 3.0% | 3.0% | -14.5% | -25.5% |
| ROE (자기자본이익률) | - | 2.0% | 1.6% | -6.5% | -20.6% |
| ROA (자산이익률) | - | 1.6% | 1.3% | -4.4% | -9.6% |
| 성장성 비율 | |||||
| 매출 성장률 (YoY) | - | - | -2.2% | 5.9% | 114.8% |
| EPS 성장률 (YoY) | - | - | 0.0% | -533.3% | -223.1% |
| 투자 지표 & 가치배수 | |||||
| PER (주가수익배수) | - | 115.7x | 50.3x | - | - |
| PBR (주가순자산배수) | - | 3.3x | 1.2x | 2.4x | 5.6x |
| PSR (주가매출배수) | - | 4.9x | 2.2x | 5.4x | 6.9x |
| FCF Yield | - | -5.3% | -23.7% | -15.1% | -3.1% |
| 재무 건전성 (안정성) | |||||
| 부채비율 (D/E) | - | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 0.42 |
| 유동비율 | - | 2.77 | 1.73 | 2.00 | 1.53 |
HUNTSMAN CORP
$14.99
$2.6B