로딩 중...
52주 최고가 대비 81.4% 위치
Denali Therapeutics Inc., a biopharmaceutical company, discovers and develops therapeutics to treat neurodegenerative and lysosomal storage diseases. The company develops Eclitasertib (SAR443122/DNL758) RIPK1 inhibitor program for peripheral inflammatory diseases; BIIB122/DNL151 LRRK2 inhibitor program for Parkinson's disease; TAK-594/DNL593 program for frontotemporal dementia-granulin; DNL126 program for MPS IIIA (Sanfilippo Syndrome A); and DNL310 Tividenofusp alfa, an enzyme replacement therapy program for MPS II (Hunter Syndrome). Its Enzyme TransportVehicle (TV) programs include DNL952 for the treatment of Pompe disease; DNL111 for Parkinson's and Gaucher diseases; and DNL622 for Hurler syndrome (MPS I). The company's OTV programs also comprise DNL628 targeting tau for Alzheimer's disease; and DNL422 targeting alpha synuclein for Parkinson's disease, as well as antibody TV program includes DNL921 targeting Abeta for treating Alzheimer's disease. The company was formerly known as SPR Pharma Inc. and changed its name to Denali Therapeutics Inc. in March 2015. Denali Therapeutics Inc. was incorporated in 2013 and is headquartered in South San Francisco, California.
SEC 13F 공시 기준 · 2026-Q1
SEC 13F 공시 기준 데이터입니다. 실제 현재 보유 현황과 다를 수 있으며, 투자 자문·권유·추천이 아닙니다.
| 재무 항목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 주요 재무실적 (USD) | ||||
| 매출액 | $108.5M | $330.5M | $0 | $0 |
| 영업이익 | $-340.7M | $-196.7M | $-501.9M | $-555.3M |
| 당기순이익 | $-326.0M | $-145.2M | $-422.8M | $-512.5M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $-262.5M | $-370.9M | $-363.6M | $-422.1M |
| 수익성 비율 | ||||
| 영업이익률 | -314.2% | -59.5% | - | - |
| 순이익률 | -300.6% | -43.9% | - | - |
| ROE (자기자본이익률) | -31.3% | -14.1% | -34.4% | -50.6% |
| ROA (자산이익률) | -22.3% | -12.6% | -30.8% | -44.8% |
| 성장성 비율 | ||||
| 매출 성장률 (YoY) | - | 204.7% | - | - |
| EPS 성장률 (YoY) | - | 59.2% | -142.5% | - |
| 투자 지표 & 가치배수 | ||||
| PER (주가수익배수) | - | - | - | - |
| PBR (주가순자산배수) | 4.6x | 2.5x | 3.0x | 3.4x |
| PSR (주가매출배수) | 44.3x | 7.7x | - | - |
| FCF Yield | -5.5% | -14.6% | -9.8% | -12.2% |
| 재무 건전성 (안정성) | ||||
| 부채비율 (D/E) | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 유동비율 | 3.77 | 13.65 | 8.46 | 9.16 |
MOLINA HEALTHCARE INC
$179.86
$9.4B