로딩 중...
52주 최고가 대비 81.9% 위치
Carrier Global Corporation provides intelligent climate and energy solutions in the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally. It operates through four segments: Climate Solutions Americas; Climate Solutions Europe; Climate Solutions Asia Pacific, Middle East & Africa; and Climate Solutions Transportation. The company provides air conditioners, heating systems, heat pumps, home and building energy management systems, automation systems, aftermarket components, and repair and maintenance and rental services, as well as modernization and upgrades to meet the heating, cooling, and ventilation needs of residential and commercial customers. It also offers transport refrigeration and monitoring products, services, and digital solutions for trucks, trailers, shipping containers, and intermodal and rail applications. The company offers its products under the Carrier, Viessmann, Toshiba, Automated Logic, Bryant, CIAT, Day & Night, Heil, NORESCO, Carrier Transicold, and Sensitech brands. The company was incorporated in 2019 and is headquartered in Palm Beach Gardens, Florida.
SEC 13F 공시 기준 · 2026-Q1
SEC 13F 공시 기준 데이터입니다. 실제 현재 보유 현황과 다를 수 있으며, 투자 자문·권유·추천이 아닙니다.
| 재무 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요 재무실적 (USD) | |||||
| 매출액 | - | $17.29B | $18.95B | $22.49B | $21.75B |
| 영업이익 | - | $1.90B | $2.06B | $2.10B | $1.91B |
| 당기순이익 | - | $3.53B | $1.35B | $5.60B | $1.48B |
| 잉여현금흐름 (FCF) | - | $1.43B | $2.17B | $44.0M | $2.12B |
| 수익성 비율 | |||||
| 영업이익률 | - | 11.0% | 10.9% | 9.3% | 8.8% |
| 순이익률 | - | 20.4% | 7.1% | 24.9% | 6.8% |
| ROE (자기자본이익률) | - | 45.6% | 15.5% | 39.8% | 10.8% |
| ROA (자산이익률) | - | 13.5% | 4.1% | 15.0% | 4.0% |
| 성장성 비율 | |||||
| 매출 성장률 (YoY) | - | - | 9.6% | 18.7% | -3.3% |
| EPS 성장률 (YoY) | - | - | -61.5% | 289.2% | -72.0% |
| 투자 지표 & 가치배수 | |||||
| PER (주가수익배수) | - | 10.6x | 33.6x | 10.4x | 34.4x |
| PBR (주가순자산배수) | - | 4.7x | 5.1x | 3.8x | 3.6x |
| PSR (주가매출배수) | - | 2.1x | 2.3x | 2.4x | 2.3x |
| FCF Yield | - | 3.9% | 4.9% | 0.1% | 4.3% |
| 재무 건전성 (안정성) | |||||
| 부채비율 (D/E) | - | 1.21 | 1.69 | 0.91 | 0.89 |
| 유동비율 | - | 1.64 | 2.80 | 1.25 | 1.20 |
BLOOM ENERGY CORP- A
$302.85
$86.1B