로딩 중...
52주 최고가 대비 4.9% 위치
BioAtla, Inc., a clinical-stage biopharmaceutical company, develops specific and selective antibody-based therapeutics for the treatment of solid tumor cancer. Its lead clinical stage product candidates include mecbotamab vedotin (BA3011), a conditionally active biologic (CAB) antibody-drug conjugate (ADC) for treating undifferentiated pleomorphic sarcoma and non-small cell lung cancer (NSCLC); and ozuriftabmab vedotin (BA3021), a CAB ADC to treat melanoma and oropharyngeal squamous cell carcinoma. The company is also developing Evalstotug (BA3071), a CAB anti-cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4 antibody for treating melanoma, renal cell carcinoma, colorectal cancer, and NSCLC; BA3182, a bispecific candidate to treat adenocarcinomas; BA3361, a CAB-Nectin-4-ADC for treating tumors; BA3142, a dual-CAB T-cell engager targeting B7-H3, a protein expressed on various solid tumors; and preclinical candidate for CAB-Nectin 4 x CAB-CD3. The company was founded in 2007 and is headquartered in San Diego, California.
SEC 13F 공시 기준 · 2024-Q2
SEC 13F 공시 기준 데이터입니다. 실제 현재 보유 현황과 다를 수 있으며, 투자 자문·권유·추천이 아닙니다.
| 재무 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요 재무실적 (USD) | |||||
| 매출액 | - | $0 | $0 | $11.0M | $2.0M |
| 영업이익 | - | $-108.1M | $-129.7M | $-73.9M | $-59.3M |
| 당기순이익 | - | $-106.5M | $-123.5M | $-69.8M | $-59.6M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | - | $-90.7M | $-104.1M | $-71.9M | $-48.2M |
| 수익성 비율 | |||||
| 영업이익률 | - | - | - | -672.2% | -2965.3% |
| 순이익률 | - | - | - | -634.3% | -2980.3% |
| ROE (자기자본이익률) | - | -59.0% | -174.7% | -489.1% | 164.7% |
| ROA (자산이익률) | - | -47.2% | -103.2% | -133.1% | -431.1% |
| 성장성 비율 | |||||
| 매출 성장률 (YoY) | - | - | - | - | -81.8% |
| EPS 성장률 (YoY) | - | - | -159.1% | 53.5% | 15.9% |
| 투자 지표 & 가치배수 | |||||
| PER (주가수익배수) | - | - | - | - | - |
| PBR (주가순자산배수) | - | 1.7x | 2.2x | 2.7x | - |
| PSR (주가매출배수) | - | - | - | 3.5x | 11.1x |
| FCF Yield | - | -28.9% | -65.6% | -184.7% | -216.3% |
| 재무 건전성 (안정성) | |||||
| 부채비율 (D/E) | - | 0.02 | 0.03 | 0.06 | -0.17 |
| 유동비율 | - | 9.53 | 4.11 | 3.52 | 0.37 |
MOLINA HEALTHCARE INC
$179.86
$9.4B